Usage Statistics for cover-mobl-shafiee.ir

Summary by Month
Generated 14-Jun-2025 00:19 +0330

Usage summary for cover-mobl-shafiee.ir

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2025 808 32 156 16 545 16236 211 2031 417 10512
May 2025 429 27 113 17 614 23501 540 3528 849 13301
Apr 2025 268 31 71 17 503 16505 513 2151 943 8041
Mar 2025 203 30 57 18 529 17526 573 1769 952 6320
Feb 2025 132 29 45 15 414 14034 446 1283 829 3721
Jan 2025 86 24 26 14 473 13617 452 836 755 2695
Dec 2024 131 22 51 12 379 15285 386 1607 683 4085
Nov 2024 42 16 16 10 374 10014 315 506 502 1280
Oct 2024 95 14 24 8 329 11429 261 760 460 2960
Sep 2024 119 14 53 8 342 9856 268 1591 424 3584
Aug 2024 33 11 11 7 302 7550 217 369 365 1052
Jul 2024 40 19 21 11 408 10589 346 662 598 1256
Totals 166142 4528 17093 7777 58807


Generated by Webalizer Version 2.23